女性活躍推進法に基づく情報の公表
女性活躍推進法に基づき,以下の情報を公表します。(2026年6月30日現在)
1 男女の賃金の差異(男女間賃金差異)
| 全体 | 正規職員 | 特定業務職員 | 限定職員等 | ||
| 女性の平均年間賃金 | (A) | 2,412,938円 | 4,953,939円 | 4,853,614円 | 1,345,727円 |
| 男性の平均年間賃金 | (B) | 3,415,617円 | 6,248,074円 | 3,422,213円 | 1,039,579円 |
| 男女の平均年間賃金の差異 | (A/B) | 70.6% | 79.3% | 141.0% | 129.4% |
2 管理職に占める女性労働者の割合(女性管理職比率)
9.1%
3 採用した労働者に占める女性労働者の割合(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
| 全体 | 正規職員 | 特定業務職員 | ||
| 直近事業年度の女性の採用者数 | (A) | 11名 | 7名 | 4名 |
| 直近事業年度の採用者数 | (B) | 17名 | 12名 | 5名 |
| 採用に占める女性労働者の割合 | (A/B) | 64.7% | 58.3% | 80.0% |
4 男女の平均継続勤務年数の差異(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
| 全体 | 正規職員 | 特定業務職員 | 限定職員等 | ||
| 女性の平均継続勤務年数 | (A) | 10.4年 | 10.9年 | 6.7年 | 10.7年 |
| 男性の平均継続勤務年数 | (B) | 10.8年 | 16.7年 | 1.0年 | 5.4年 |
| 男女の平均継続勤務年数の差異 | (A/B) | 96.2% | 65.3% | 674.6% | 199.7% |


