女性活躍推進法に基づく情報の公表
女性活躍推進法に基づき,以下の情報を公表します。(2025年12月1日現在)
1 男女の賃金の差異(男女間賃金差異)
| 全体 | 正規職員 | 特定業務職員 | 限定職員等 | ||
| 女性の平均年間賃金 | (A) | 1,990,928円 | 4,753,670円 | 4,161,033円 | 1,108,256円 |
| 男性の平均年間賃金 | (B) | 3,294,731円 | 6,317,145円 | 4,943,027円 | 910,336円 |
| 男女の平均年間賃金の差異 | (A/B) | 60.4% | 75.3% | 84.2% | 121.7% |
2 管理職に占める女性労働者の割合(女性管理職比率)
6.7%
3 採用した労働者に占める女性労働者の割合(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
| 全体 | 正規職員 | 特定業務職員 | ||
| 直近事業年度の女性の採用者数 | (A) | 12名 | 8名 | 4名 |
| 直近事業年度の採用者数 | (B) | 18名 | 13名 | 5名 |
| 採用に占める女性労働者の割合 | (A/B) | 66.7% | 61.5% | 80.0% |
4 男女の平均継続勤務年数の差異(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
| 全体 | 正規職員 | 特定業務職員 | 限定職員等 | ||
| 女性の平均継続勤務年数 | (A) | 10.4年 | 10.4年 | 6.9年 | 11.0年 |
| 男性の平均継続勤務年数 | (B) | 9.7年 | 15.5年 | 1.0年 | 4.9年 |
| 男女の平均継続勤務年数の差異 | (A/B) | 107.8% | 67.3% | 687.5% | 225.0% |


